菲尼克斯PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365參數(shù)
更新時(shí)間:2022-02-14 點(diǎn)擊量:901
浪涌保護(hù)器-插拔件 - PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365
保護(hù)插頭的保護(hù)電路無(wú)漏電流,用于2個(gè)浮地信號(hào)的保護(hù)。 串聯(lián)在系統(tǒng)中,在信號(hào)線與地線之間裝有壓敏電阻和氣體放電管。
尺寸
高度 | 44.8 mm |
---|
寬度 | 17.5 mm |
---|
深度 | 51.7 mm |
---|
針距單位 | 1 分區(qū) |
---|
完整模塊高度 | 90 mm |
---|
完整模塊寬度 | 17.7 mm |
---|
完整模塊深度 | 65.5 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
返回頂部概述
外殼材料 | PA 6.6 |
---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
---|
顏色 | 黑色 |
---|
安裝類(lèi)型 | 安裝在基座上 |
---|
類(lèi)型 | 針式 |
---|
位數(shù) | 2 |
---|
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
---|
返回頂部保護(hù)電路
IEC 類(lèi)別 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
額定電壓 UN | 230 V AC |
---|
最大持續(xù)工作電壓UC | 250 V AC |
---|
額定電流 | 6 A |
---|
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 2 µA |
---|
殘流IPE | ≤ 2 µA (UN時(shí)) |
---|
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs | 3 kA |
---|
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 500 A |
---|
總放電電流Itotal (8/20) µs | 8 kA |
---|
總放電電流Itotal(10/350) µs | 1 kA |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs | 8 kA |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 100 A |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 1.4 kV |
---|
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 2 kV |
---|
在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 1 kV |
---|
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 1.4 kV |
---|
Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 700 V |
---|
能量吸收 | 150 J |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 2.5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) |
---|
| ≤ 1.8 kV (C3 - 100 A) |
---|
| ≤ 2.6 kV (D1 - 500 A) |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 1.1 kV (C1 - 500 A) |
---|
| ≤ 1.5 kV (C2 - 4 kV / 2 kA) |
---|
| ≤ 1.6 kV (C3 - 100 A) |
---|
| ≤ 1.8 kV (D1 - 500 A) |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
---|
電容(線芯-線芯) | 典型值 1.5 pF |
---|
電容(線芯-地) | 典型值 3 pF |
---|
每條路徑的電阻 | 0 Ω |
---|
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
---|
需要的最大備用保險(xiǎn)絲 | 6 A (gL / gG) |
---|
電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C2 - 4 kV / 2 kA |
---|
| C3 - 100 A |
---|
| D1 - 500 A |
---|